規(guī)格型號(hào) | XD-Ⅱ-0.5 | XD-Ⅱ-1 | XD-Ⅱ-2 | XD-Ⅱ-4 | XD-Ⅱ-6 | XD-Ⅱ-10 | XD-Ⅱ-20 | XD-Ⅱ-35 |
配用鍋爐(t/h) | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 20 | 35 |
處理煙氣量(m3/h) | 1500 | 3000 | 6000 | 12000 | 18000 | 30000 | 60000 | 105000 |
除塵效率(%) | >95 | |||||||
本體阻力(Pa) | <900 | |||||||
分割粒徑 | 3.05 | |||||||
重量 | 310 | 570 | 960 | 1900 | 2910 | 6100 | 11750 | 20300 |
型號(hào)項(xiàng)目 | XD-0.5 | XD-1 | XD-2 | XD-4 | XD-6 | XD-10 | XD-20 | XD-35 |
A | 330 | 630 | 930 | 1238 | 1838 | 2436 | 3640 | 3640 |
B | 980 | 980 | 1290 | 1918 | 1918 | 2230 | 3160 | 5622 |
H | 2354 | 2796 | 3066 | 3866 | 4383 | 4996 | 6036 | 6350 |
HO | 2454 | 2946 | 3206 | 3936 | 4623 | 5246 | 6306 | 7006 |
C | 1764 | 2051 | 2248 | 2843 | 3070 | 3388 | 3813 | 3913 |
D | 2204 | 2666 | 2933 | 3676 | 4183 | 4736 | 5696 | 5915 |
E | 1138 | 1410 | 1560 | 2120 | 2257 | 2500 | 2700 | 2800 |
F | 600 | 800 | 800 | 1160 | 1160 | 1160 | 660 | 1000 |
K | 218 | 518 | 798 | 2206 | 1620 | 2168 | 3320 | 3140 |
L | 868 | 868 | 1158 | 1786 | 1700 | 1962 | 2840 | 4522 |
M | 10 | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 |
N | 140 | 140 | 150 | 300 | 150 | 150 | 200 | 1200 |
進(jìn)風(fēng)口 | 126*694 | 156*856 | 250*1180 | 320*1810 | 500*1810 | 650*2130 | 900*3060 | 900*4920 |
6*123 | 9*101 | 10*123 | 14*133 | 14*133 | 14*156 | 22*142 | ||
2*85 | 2*103 | 3*100 | 3*125 | 5*111 | 5*141 | 9*107 | ||
側(cè)出風(fēng)口 | 86*254 | 106*756 | 150*1090 | 260*1090 | 300*1720 | 400*2060 | 550*2960 | 730*3400 |
5*114 | 8*101 | 10*114 | 10*115 | 16*111 | 17*123 | 21*144 | ||
1*133 | 2*78 | 2*103 | 3*107 | 3*120 | 3*152 | 5*123 | ||
上出風(fēng)口 | Φ240 | Φ320 | Φ460 | Φ600 | Φ700 | Φ900 | Φ1200 | Φ1600 |
Φ280*8孔 | Φ365*10孔 | Φ510*16孔 | Φ644*16孔 | Φ755*18孔 | Φ955*24孔 | Φ1265*24孔 | Φ1665*36孔 | |
d | Φ12 | Φ16 | Φ16 | Φ20 | Φ22 | Φ28 | Φ32 | Φ32 |
冀公網(wǎng)安備13098102000564號(hào)