合形式 | 進(jìn)口氣速m/s | 型 號(hào) | |||||||
CLT/A-3.0 | CLT/A-3.5 | CLT/A-4.0 | CLT/A-4.5 | CLT/A-5.0 | CLT/A-5.5 | CLT/A-6.0 | CLT/A-6.5 | ||
筒 徑 | |||||||||
Φ300 | Φ350 | Φ400 | Φ450 | Φ500 | Φ550 | Φ600 | Φ650 | ||
處 理 氣 量m3/h | |||||||||
單筒 | 12 | 670 | 910 | 1180 | 1500 | 1860 | 2240 | 2670 | 3130 |
15 | 830 | 1140 | 1480 | 1870 | 2320 | 2800 | 3340 | 3920 | |
18 | 1000 | 1360 | 1780 | 2250 | 2780 | 3360 | 4000 | 4700 | |
雙筒 | 12 | 1340 | 1820 | 2360 | 3000 | 3720 | 4480 | 5340 | 6260 |
15 | 1660 | 2280 | 2960 | 3740 | 4640 | 5600 | 6680 | 7840 | |
18 | 2000 | 2720 | 3560 | 4500 | 5560 | 6720 | 8000 | 9400 | |
三筒 | 12 | 2010 | 2730 | 3540 | 4500 | 5580 | 6720 | 8010 | 9390 |
15 | 2490 | 3420 | 4440 | 5610 | 6960 | 8400 | 10020 | 11760 | |
18 | 3000 | 4080 | 5340 | 6750 | 8340 | 10080 | 12000 | 14100 | |
四筒 | 12 | 2680 | 3640 | 4720 | 6000 | 7440 | 8960 | 10680 | 12520 |
15 | 3320 | 4480 | 5920 | 7480 | 9280 | 11200 | 13360 | 15680 | |
18 | 4000 | 5440 | 7120 | 9000 | 11120 | 13440 | 16000 | 18800 | |
六筒 | 12 | 4020 | 5460 | 7080 | 9000 | 11160 | 13440 | 16020 | 18780 |
15 | 4980 | 6840 | 8880 | 11220 | 13920 | 16800 | 20040 | 23520 | |
18 | 6000 | 8160 | 10680 | 13500 | 16680 | 20160 | 24000 | 28200 | |
進(jìn)口氣流速 | 壓力損失(20℃)Pa | ||||||||
m/s | X型 | Y型 | |||||||
12 | 490 | 440 | |||||||
15 | 770 | 690 | |||||||
18 | 1100 | 990 |
冀公網(wǎng)安備13098102000564號(hào)